Nové bydlení v Dobříši

Zabydlete se v nových bytech uprostřed přírody

k dispozici

již jen 6 bytů!

dokončení projektu

jaro 2025

Tyto poslední volné byty jsou k ještě mání!

BYT A 1.5

2+kk, 50.85 m², 1NP
Předzahrádka: 52,60 m²
Orientace: J

BYT A 1.6

2+kk, 53.60 m², 1NP
Předzahrádka: 73.00 m²
Orientace: J/V

BYT A 2.5

3+kk, 84.90 m², 2NP
Balkon: 10.17 m²
Orientace: J/V

BYT B 1.4

3+kk, 68.71 m², 1NP
Balkon: 5.85 m², Terasa: 21.46 m²
Přehrádka: 34.30 m²
Orientace: V/Z

BYT B 1.7

3+kk, 69.96 m², 1NP
Balkon: 5.21 m², Terasa: 23.85 m²
Přehrádka: 30.30 m²
Orientace: V/Z

BYT B 3.3

3+kk, 57.8 m², 3NP
Terasa: 14.10 m²
Orientace: V/Z

Bydlení v přírodě kousek od Prahy

Dostatek pracovních příležitostí a ještě více možností trávení volného času

Skvělá dostupnost i bez auta

Autobusy na pražský Smíchov několikrát do hodiny

Pro každodenní život

Úřady, supermarkety, restaurace, hřiště, ... Vše přímo v Dobříši.

Všudypřítomná příroda

Lokalita obklopena krásnými lesy vybízející k víkendovým výletům

Vše pro vaše děti

Základní školy, školky, SOU, jazyková škola i hřiště pro odpolední vyžití s kamarády

Bydlení ve městě nebo na vesnici?

Usaďte se v Dobříši a využívějte výhody obojího.

Nahlédněte do Remízku...

Pomalu ale jistě se blížíme k dokončení jednotek.

Podívejte se, jak to nyní na Dobříšském Remízku vypadá.

Uvedené vizualizace projektu Dobříšský Remízek mají ilustrativní charakter. Společnost Podbrdská stavební, s.r.o., IČ 28850343, si vyhrazuje právo na změny.

Budujeme místo,

kde voní les

až na sedačku. 

Designové varianty bytů jsou:

A která se líbí Vám?

Tyhle byty čekají na Vás

Blok A

podlaží označení dispozice podlahová plocha jednotky (m2) orientace dostupnost balkon terasa předzahrádka
1NP 1.1. 2+kk 51,42 V/Z PRODÁNO 11,70
1NP 1.2. 2+kk 48,39 Z PRODÁNO 17,00
1NP 1.3. 2+kk 43,79 Z PRODÁNO 21,40
1NP 1.4. 1+kk 48,50 J/Z PRODÁNO 53,50
1NP 1.5. 2+kk 50,85 J VOLNÉ 52,60
1NP 1.6. 2+kk 53,60 J/V V jednání do 6.6.2025 73,00
1NP 1.7. 2+kk 49,39 V PRODÁNO 36,00
2NP 2.1. 3+kk 76,27 V/Z PRODÁNO 3,85
2NP 2.2. 2+kk 53,14 Z PRODÁNO 3,85
2NP 2.3. 2+kk 50,79 Z PRODÁNO
2NP 2.4. 3+kk 81,95 J/Z PRODÁNO 10,85
2NP 2.5. 3+kk 84,90 J/V VOLNÉ 10,17
2NP 2.6. 2+kk 58,00 V PRODÁNO 3,85
3NP 3.1. 4+kk 71,10 V/Z PRODÁNO 20,81
3NP 3.2. 2+kk 60,54 Z PRODÁNO 4,61
3NP 3.3. 3+kk 89,34 J/Z PRODÁNO 19,38
3NP 3.4. 1+kk 52,27 J/V PRODÁNO 33,69
3NP 3.5. 2+kk 47,67 V PRODÁNO 12,17

Blok B

podlaží označení dispozice podlahová plocha jednotky (m2) orientace dostupnost balkon terasa předzahrádka
1NP 1.1. 2+kk 60,48 V/Z PRODÁNO 16,80
1NP 1.2. 2+kk 44,64 Z PRODÁNO 28,80
1NP 1.3. 3+kk 65,54 V/Z PRODÁNO 5,17 49,80
1NP 1.4. 3+kk 68,71 V/Z VOLNÉ 5,85 21,46 34,30
1NP 1.5. 2+kk 50,66 Z PRODÁNO 27,27 54,80
1NP 1.6. 3+kk 69,16 V/Z PRODÁNO 5,21 22,70 33,20
1NP 1.7. 3+kk 69,96 V/Z VOLNÉ 5,21 23,85 30,30
1NP 1.8. 2+kk 50,66 Z PRODÁNO 27,27 30,20
1NP 1.9. 3+kk 67,56 JV/Z PRODÁNO 4,00 23,92 40,50
2NP 2.1. 2+kk 65,48 V/Z PRODÁNO 3,85
2NP 2.2. 2+kk 56,26 Z PRODÁNO 3,85
2NP 2.3. 3+kk 71,2 V/Z PRODÁNO 3,85
2NP 2.4. 3+kk 78,32 V/Z PRODÁNO 3,85
2NP 2.5. 2+kk 58,16 Z PRODÁNO 3,85
2NP 2.6. 3+kk 82,41 V/Z PRODÁNO 3,85
2NP 2.7. 3+kk 79,98 V/Z PRODÁNO 3,85
2NP 2.8. 2+kk 58,17 Z PRODÁNO 3,85
2NP 2.9. 3+kk 84,86 JV/Z PRODÁNO 3,85
3NP 3.1. 2+kk 55,73 V/Z PRODÁNO 10,77
3NP 3.2. 2+kk 44,63 Z PRODÁNO 12,82
3NP 3.3. 3+kk 57,8 V/Z VOLNÉ 14,10
3NP 3.4. 3+kk 64,43 V/Z PRODÁNO 14,70
3NP 3.5. 2+kk 46,92 Z PRODÁNO 12,45
3NP 3.6. 3+kk 66,58 V/Z PRODÁNO 17,08
3NP 3.7. 3+kk 65,78 V/Z PRODÁNO 14,75
3NP 3.8. 2+kk 46,92 Z PRODÁNO 12,45
3NP 3.9. 3+kk 61,94 JV/Z PRODÁNO 25,30

Mám zájem o získání cenové nabídky

Nebojte se, nic není závazné. Ozveme se Vám a probereme spolu Vaše představy.

Preferovaná dispozice

Vyplněním a odesláním poptávkového formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.